利用統計 ppj-group.com

統計期間: May 2023
作成日時 01-Jun-2023 03:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 May 2023
全ヒット数 47275
全ファイル数 44562
合計 Pages 42146
合計 Visits 2512
全 KBytes数 1995201
個別サイト数 1343
個別URL数 152
個別リファラー数 4681
個別ユーザエージェント数 343
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 63 595
一日あたりのヒット数 1525 2913
一日あたりのファイル数 1437 2777
一日あたりのページ数 1359 2827
Sites per Day 43 120
一日あたりの訪問者数 81 166
一日あたりのKBytes数 64361 226371
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 94.26% 44562
Code 206 - Partial Content 0.00% 2
Code 304 - Not Modified 0.16% 75
Code 403 - Forbidden 0.01% 5
Code 404 - Not Found 5.57% 2631

Daily usage for May 2023

日ごとの統計 May 2023
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 691 1.46% 658 1.48% 660 1.57% 88 3.50% 73 5.44% 8458 0.42%
2 1326 2.80% 1281 2.87% 1257 2.98% 69 2.75% 76 5.66% 56552 2.83%
3 1283 2.71% 771 1.73% 1210 2.87% 63 2.51% 82 6.11% 8732 0.44%
4 1717 3.63% 1688 3.79% 1634 3.88% 70 2.79% 66 4.91% 116311 5.83%
5 927 1.96% 901 2.02% 790 1.87% 58 2.31% 65 4.84% 9920 0.50%
6 983 2.08% 917 2.06% 896 2.13% 65 2.59% 64 4.77% 18844 0.94%
7 2913 6.16% 2777 6.23% 2827 6.71% 64 2.55% 57 4.24% 226371 11.35%
8 2689 5.69% 2623 5.89% 2418 5.74% 118 4.70% 120 8.94% 140231 7.03%
9 2089 4.42% 2057 4.62% 1922 4.56% 95 3.78% 85 6.33% 119770 6.00%
10 2866 6.06% 2313 5.19% 2666 6.33% 98 3.90% 89 6.63% 114756 5.75%
11 1623 3.43% 1579 3.54% 1501 3.56% 85 3.38% 70 5.21% 18096 0.91%
12 1192 2.52% 1161 2.61% 1029 2.44% 72 2.87% 66 4.91% 12479 0.63%
13 1641 3.47% 1618 3.63% 1580 3.75% 79 3.14% 93 6.92% 52431 2.63%
14 1980 4.19% 1936 4.34% 1896 4.50% 90 3.58% 95 7.07% 70001 3.51%
15 2252 4.76% 2195 4.93% 1830 4.34% 96 3.82% 83 6.18% 74330 3.73%
16 1342 2.84% 1260 2.83% 1138 2.70% 71 2.83% 75 5.58% 63957 3.21%
17 1713 3.62% 1684 3.78% 1475 3.50% 70 2.79% 73 5.44% 68305 3.42%
18 1247 2.64% 1188 2.67% 1051 2.49% 95 3.78% 87 6.48% 64888 3.25%
19 1231 2.60% 1170 2.63% 975 2.31% 74 2.95% 75 5.58% 65791 3.30%
20 1225 2.59% 1150 2.58% 1170 2.78% 81 3.22% 72 5.36% 64644 3.24%
21 1418 3.00% 1281 2.87% 1295 3.07% 71 2.83% 71 5.29% 62920 3.15%
22 1124 2.38% 1031 2.31% 903 2.14% 87 3.46% 79 5.88% 30999 1.55%
23 1010 2.14% 951 2.13% 843 2.00% 105 4.18% 85 6.33% 46152 2.31%
24 1518 3.21% 1483 3.33% 1152 2.73% 166 6.61% 92 6.85% 67731 3.39%
25 1001 2.12% 958 2.15% 836 1.98% 101 4.02% 80 5.96% 54477 2.73%
26 963 2.04% 925 2.08% 790 1.87% 71 2.83% 64 4.77% 43818 2.20%
27 976 2.06% 962 2.16% 852 2.02% 52 2.07% 57 4.24% 63213 3.17%
28 1665 3.52% 1492 3.35% 1624 3.85% 78 3.11% 69 5.14% 66823 3.35%
29 1567 3.31% 1533 3.44% 1389 3.30% 116 4.62% 70 5.21% 68701 3.44%
30 1794 3.79% 1762 3.95% 1632 3.87% 90 3.58% 57 4.24% 71398 3.58%
31 1309 2.77% 1257 2.82% 905 2.15% 102 4.06% 88 6.55% 44103 2.21%

Hourly usage for May 2023

時間ごとの統計 May 2023
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 62 1929 4.08% 60 1885 4.23% 60 1861 4.42% 2614 81027 4.06%
1 60 1887 3.99% 58 1809 4.06% 58 1800 4.27% 2725 84464 4.23%
2 52 1633 3.45% 51 1590 3.57% 50 1572 3.73% 2609 80892 4.05%
3 41 1294 2.74% 41 1272 2.85% 36 1127 2.67% 1965 60905 3.05%
4 43 1341 2.84% 42 1312 2.94% 40 1251 2.97% 2373 73548 3.69%
5 47 1487 3.15% 45 1424 3.20% 44 1378 3.27% 2388 74018 3.71%
6 42 1331 2.82% 40 1255 2.82% 38 1207 2.86% 2439 75606 3.79%
7 63 1981 4.19% 40 1243 2.79% 60 1870 4.44% 2554 79170 3.97%
8 46 1445 3.06% 44 1387 3.11% 43 1351 3.21% 2821 87444 4.38%
9 51 1595 3.37% 50 1552 3.48% 44 1371 3.25% 2756 85427 4.28%
10 62 1923 4.07% 60 1863 4.18% 52 1616 3.83% 2851 88376 4.43%
11 77 2391 5.06% 70 2174 4.88% 66 2054 4.87% 3058 94804 4.75%
12 79 2479 5.24% 78 2424 5.44% 67 2096 4.97% 2994 92814 4.65%
13 75 2340 4.95% 73 2269 5.09% 66 2059 4.89% 2986 92572 4.64%
14 83 2600 5.50% 81 2517 5.65% 67 2089 4.96% 3030 93919 4.71%
15 88 2730 5.77% 86 2666 5.98% 69 2141 5.08% 3064 94972 4.76%
16 91 2841 6.01% 74 2297 5.15% 81 2512 5.96% 2964 91870 4.60%
17 72 2238 4.73% 70 2177 4.89% 62 1939 4.60% 2760 85564 4.29%
18 64 1998 4.23% 62 1949 4.37% 60 1869 4.43% 2626 81402 4.08%
19 62 1949 4.12% 61 1893 4.25% 58 1815 4.31% 2672 82839 4.15%
20 66 2049 4.33% 63 1977 4.44% 58 1802 4.28% 2631 81557 4.09%
21 65 2045 4.33% 63 1981 4.45% 59 1843 4.37% 2550 79049 3.96%
22 60 1877 3.97% 58 1805 4.05% 57 1791 4.25% 2426 75198 3.77%
23 61 1892 4.00% 59 1841 4.13% 55 1732 4.11% 2509 77765 3.90%

トップ 30 of 152 全URL
# Hits KBytes URL
1 25243 53.40% 247056 12.38% /webalizer/
2 12895 27.28% 1662961 83.35% /webalizer/usage_202304.html
3 1370 2.90% 5937 0.30% /
4 157 0.33% 787 0.04% /aboutus.html
5 138 0.29% 674 0.03% /service.html
6 108 0.23% 483 0.02% /solution.html
7 99 0.21% 1504 0.08% /privacypolicy.html
8 82 0.17% 389 0.02% /outline.html
9 79 0.17% 395 0.02% /sitepolicy.html
10 62 0.13% 335 0.02% /sitemap.html
11 36 0.08% 170 0.01% /flow.html
12 10 0.02% 1288 0.06% /webalizer/usage_201803.html
13 8 0.02% 510 0.03% /webalizer/usage_201911.html
14 7 0.01% 858 0.04% /webalizer/usage_201604.html
15 7 0.01% 903 0.05% /webalizer/usage_201801.html
16 6 0.01% 771 0.04% /webalizer/usage_202009.html
17 4 0.01% 329 0.02% /document.pdf
18 4 0.01% 484 0.02% /webalizer/usage_201608.html
19 4 0.01% 511 0.03% /webalizer/usage_201905.html
20 3 0.01% 360 0.02% /webalizer/usage_201409.html
21 3 0.01% 365 0.02% /webalizer/usage_201506.html
22 3 0.01% 365 0.02% /webalizer/usage_201507.html
23 3 0.01% 392 0.02% /webalizer/usage_201610.html
24 3 0.01% 377 0.02% /webalizer/usage_201702.html
25 3 0.01% 256 0.01% /webalizer/usage_201703.html
26 3 0.01% 254 0.01% /webalizer/usage_201704.html
27 3 0.01% 384 0.02% /webalizer/usage_201707.html
28 3 0.01% 387 0.02% /webalizer/usage_201807.html
29 3 0.01% 387 0.02% /webalizer/usage_201808.html
30 3 0.01% 389 0.02% /webalizer/usage_202001.html

トップ 20 of 152 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 12895 27.28% 1662961 83.35% /webalizer/usage_202304.html
2 25243 53.40% 247056 12.38% /webalizer/
3 1370 2.90% 5937 0.30% /
4 99 0.21% 1504 0.08% /privacypolicy.html
5 10 0.02% 1288 0.06% /webalizer/usage_201803.html
6 7 0.01% 903 0.05% /webalizer/usage_201801.html
7 7 0.01% 858 0.04% /webalizer/usage_201604.html
8 157 0.33% 787 0.04% /aboutus.html
9 6 0.01% 771 0.04% /webalizer/usage_202009.html
10 138 0.29% 674 0.03% /service.html
11 4 0.01% 511 0.03% /webalizer/usage_201905.html
12 8 0.02% 510 0.03% /webalizer/usage_201911.html
13 4 0.01% 484 0.02% /webalizer/usage_201608.html
14 108 0.23% 483 0.02% /solution.html
15 3 0.01% 404 0.02% /webalizer/usage_202104.html
16 79 0.17% 395 0.02% /sitepolicy.html
17 3 0.01% 392 0.02% /webalizer/usage_201610.html
18 82 0.17% 389 0.02% /outline.html
19 3 0.01% 389 0.02% /webalizer/usage_202001.html
20 3 0.01% 388 0.02% /webalizer/usage_202006.html

トップ 10 of 82 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1370 2.90% 1203 50.55% /
2 25243 53.40% 785 32.98% /webalizer/
3 138 0.29% 63 2.65% /service.html
4 157 0.33% 51 2.14% /aboutus.html
5 108 0.23% 38 1.60% /solution.html
6 82 0.17% 24 1.01% /outline.html
7 62 0.13% 23 0.97% /sitemap.html
8 12895 27.28% 18 0.76% /webalizer/usage_202304.html
9 99 0.21% 17 0.71% /privacypolicy.html
10 36 0.08% 15 0.63% /flow.html

トップ 10 of 87 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1370 2.90% 1047 44.07% /
2 25243 53.40% 783 32.95% /webalizer/
3 99 0.21% 89 3.75% /privacypolicy.html
4 157 0.33% 88 3.70% /aboutus.html
5 108 0.23% 71 2.99% /solution.html
6 138 0.29% 53 2.23% /service.html
7 82 0.17% 43 1.81% /outline.html
8 62 0.13% 25 1.05% /sitemap.html
9 12895 27.28% 18 0.76% /webalizer/usage_202304.html
10 36 0.08% 17 0.72% /flow.html

トップ 50 of 1343 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 7414 15.68% 7414 16.64% 956124 47.92% 10 0.40% 134.249.179.19
2 3276 6.93% 3276 7.35% 422479 21.17% 2 0.08% 37.220.87.58
3 2185 4.62% 2185 4.90% 281782 14.12% 4 0.16% 45.9.74.89
4 653 1.38% 653 1.47% 6392 0.32% 5 0.20% 45.74.55.7
5 499 1.06% 499 1.12% 4884 0.24% 2 0.08% 146.70.89.39
6 499 1.06% 499 1.12% 4884 0.24% 5 0.20% 85.206.169.186
7 498 1.05% 498 1.12% 4874 0.24% 2 0.08% 138.199.38.38
8 494 1.04% 494 1.11% 4835 0.24% 5 0.20% 185.174.159.245
9 494 1.04% 0 0.00% 1045 0.05% 1 0.04% 43.156.111.243
10 490 1.04% 490 1.10% 4796 0.24% 3 0.12% 146.70.55.137
11 489 1.03% 0 0.00% 1034 0.05% 1 0.04% 138.68.178.182
12 485 1.03% 485 1.09% 4747 0.24% 3 0.12% 146.70.130.135
13 485 1.03% 485 1.09% 4747 0.24% 5 0.20% 149.34.245.224
14 440 0.93% 440 0.99% 4307 0.22% 3 0.12% 87.249.135.104
15 417 0.88% 417 0.94% 4081 0.20% 10 0.40% 172.111.152.7
16 411 0.87% 411 0.92% 4023 0.20% 3 0.12% 172.111.241.140
17 388 0.82% 388 0.87% 3796 0.19% 4 0.16% 146.70.85.202
18 371 0.78% 371 0.83% 3629 0.18% 2 0.08% 138.199.34.198
19 337 0.71% 337 0.76% 3299 0.17% 5 0.20% 45.74.61.5
20 329 0.70% 329 0.74% 3221 0.16% 19 0.76% 172.111.128.226
21 258 0.55% 258 0.58% 2525 0.13% 11 0.44% 185.92.210.42
22 250 0.53% 250 0.56% 2447 0.12% 1 0.04% 104.250.183.2
23 250 0.53% 250 0.56% 2445 0.12% 2 0.08% 104.250.183.4
24 250 0.53% 250 0.56% 2447 0.12% 1 0.04% 138.199.34.205
25 250 0.53% 250 0.56% 2446 0.12% 1 0.04% 146.70.111.132
26 250 0.53% 250 0.56% 2448 0.12% 1 0.04% 146.70.123.99
27 250 0.53% 250 0.56% 2445 0.12% 1 0.04% 146.70.130.134
28 250 0.53% 250 0.56% 2445 0.12% 1 0.04% 146.70.85.199
29 250 0.53% 250 0.56% 2444 0.12% 1 0.04% 172.111.231.7
30 250 0.53% 250 0.56% 2447 0.12% 3 0.12% 172.94.94.9
31 250 0.53% 250 0.56% 2445 0.12% 1 0.04% 185.92.210.243
32 250 0.53% 250 0.56% 2446 0.12% 2 0.08% 193.239.147.7
33 250 0.53% 250 0.56% 2447 0.12% 1 0.04% 194.150.167.142
34 250 0.53% 250 0.56% 2442 0.12% 2 0.08% 37.46.122.101
35 249 0.53% 249 0.56% 2438 0.12% 1 0.04% 146.70.128.44
36 249 0.53% 249 0.56% 2438 0.12% 2 0.08% 85.208.3.117
37 248 0.52% 248 0.56% 2428 0.12% 11 0.44% 104.250.176.8
38 248 0.52% 248 0.56% 2424 0.12% 1 0.04% 206.123.130.4
39 248 0.52% 248 0.56% 2428 0.12% 1 0.04% 45.74.55.10
40 247 0.52% 247 0.55% 2418 0.12% 2 0.08% 146.70.126.74
41 246 0.52% 246 0.55% 2408 0.12% 11 0.44% 104.250.183.7
42 245 0.52% 245 0.55% 2399 0.12% 1 0.04% 172.94.57.5
43 245 0.52% 245 0.55% 2399 0.12% 9 0.36% 203.209.219.36
44 243 0.51% 243 0.55% 2379 0.12% 14 0.56% 199.254.199.168
45 239 0.51% 239 0.54% 2340 0.12% 3 0.12% 213.21.209.38
46 239 0.51% 239 0.54% 2338 0.12% 3 0.12% 31.171.155.200
47 239 0.51% 239 0.54% 2340 0.12% 17 0.68% 84.247.49.219
48 238 0.50% 238 0.53% 2330 0.12% 3 0.12% 194.110.114.103
49 236 0.50% 236 0.53% 2311 0.12% 13 0.52% 172.111.229.9
50 236 0.50% 236 0.53% 2306 0.12% 1 0.04% 85.206.169.184

トップ 20 of 1343 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 7414 15.68% 7414 16.64% 956124 47.92% 10 0.40% 134.249.179.19
2 3276 6.93% 3276 7.35% 422479 21.17% 2 0.08% 37.220.87.58
3 2185 4.62% 2185 4.90% 281782 14.12% 4 0.16% 45.9.74.89
4 168 0.36% 88 0.20% 9585 0.48% 63 2.51% 216.244.66.240
5 653 1.38% 653 1.47% 6392 0.32% 5 0.20% 45.74.55.7
6 499 1.06% 499 1.12% 4884 0.24% 2 0.08% 146.70.89.39
7 499 1.06% 499 1.12% 4884 0.24% 5 0.20% 85.206.169.186
8 498 1.05% 498 1.12% 4874 0.24% 2 0.08% 138.199.38.38
9 494 1.04% 494 1.11% 4835 0.24% 5 0.20% 185.174.159.245
10 490 1.04% 490 1.10% 4796 0.24% 3 0.12% 146.70.55.137
11 485 1.03% 485 1.09% 4747 0.24% 3 0.12% 146.70.130.135
12 485 1.03% 485 1.09% 4747 0.24% 5 0.20% 149.34.245.224
13 440 0.93% 440 0.99% 4307 0.22% 3 0.12% 87.249.135.104
14 417 0.88% 417 0.94% 4081 0.20% 10 0.40% 172.111.152.7
15 411 0.87% 411 0.92% 4023 0.20% 3 0.12% 172.111.241.140
16 388 0.82% 388 0.87% 3796 0.19% 4 0.16% 146.70.85.202
17 371 0.78% 371 0.83% 3629 0.18% 2 0.08% 138.199.34.198
18 337 0.71% 337 0.76% 3299 0.17% 5 0.20% 45.74.61.5
19 329 0.70% 329 0.74% 3221 0.16% 19 0.76% 172.111.128.226
20 200 0.42% 195 0.44% 2653 0.13% 4 0.16% 161.69.110.64

トップ 30 of 4681 リファラー
# Hits リファラー
1 7414 15.68% https://kosara.bg
2 5021 10.62% - (Direct Request)
3 3276 6.93% https://mega-active-links.com
4 2184 4.62% https://xn--mega-b-7ib.com
5 1445 3.06% http://www.ppj-group.com/
6 584 1.24% http://www.ppj-group.com/service.html
7 484 1.02% http://www.ppj-group.com/aboutus.html
8 443 0.94% https://kraken.krakn.cc/
9 436 0.92% http://ppj-group.com/
10 409 0.87% https://ru.farmpro.work
11 394 0.83% https://ru.farmpro.work/
12 378 0.80% https://go.blcksprt.cc
13 378 0.80% https://go.blcksprt.cc/
14 376 0.80% https://kraken.krakn.cc
15 368 0.78% https://www.ez-ddos.com/services.pl
16 239 0.51% http://www.ppj-group.com/solution.html
17 235 0.50% https://blackcsprut.net
18 216 0.46% https://blacksprutsc.com/
19 216 0.46% https://gama-casino.ru
20 214 0.45% https://blacksprutsc.com
21 210 0.44% https://gama-casino.ru/
22 190 0.40% https://tornado-cash.cc
23 187 0.40% https://blackcsprut.net/
24 179 0.38% https://www.ez-ddos.com/
25 170 0.36% https://www.ez-ddos.com
26 154 0.33% http://www.ppj-group.com/outline.html
27 154 0.33% https://sunsiberia.ru
28 153 0.32% http://ppj-group.com/aboutus.html
29 153 0.32% https://sunsiberia.ru/
30 123 0.26% http://ppj-group.com/service.html

トップ 2 of 2 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 2 66.67% http://www.ppj-group.com/
2 1 33.33% http://www.ppj-group.com/service.html

トップ 15 of 343 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 1376 2.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
2 1369 2.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
3 1352 2.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
4 983 2.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.102 Safari/537.36
5 912 1.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
6 866 1.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
7 865 1.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
8 847 1.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
9 693 1.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4400.8 Safari/537.36
10 684 1.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4427.0 Safari/537.36
11 684 1.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
12 683 1.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
13 683 1.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.81
14 679 1.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
15 678 1.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36

Usage by Country for May 2023

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 47275 100.00% 44564 100.00% 1995201 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21