利用統計 ppj-group.com

統計期間: October 2022
作成日時 01-Nov-2022 03:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 October 2022
全ヒット数 24279
全ファイル数 21795
合計 Pages 20744
合計 Visits 2390
全 KBytes数 976265
個別サイト数 1073
個別URL数 137
個別リファラー数 1386
個別ユーザエージェント数 307
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 32 163
一日あたりのヒット数 783 2443
一日あたりのファイル数 703 2337
一日あたりのページ数 669 2385
Sites per Day 34 75
一日あたりの訪問者数 77 116
一日あたりのKBytes数 31492 213595
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 89.77% 21795
Code 206 - Partial Content 0.01% 2
Code 304 - Not Modified 0.82% 200
Code 400 - Bad Request 0.02% 6
Code 404 - Not Found 9.37% 2276

Daily usage for October 2022

日ごとの統計 October 2022
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 663 2.73% 572 2.62% 580 2.80% 84 3.51% 55 5.13% 6219 0.64%
2 654 2.69% 554 2.54% 510 2.46% 72 3.01% 43 4.01% 5826 0.60%
3 866 3.57% 813 3.73% 793 3.82% 101 4.23% 62 5.78% 8775 0.90%
4 645 2.66% 571 2.62% 546 2.63% 101 4.23% 63 5.87% 5928 0.61%
5 399 1.64% 308 1.41% 289 1.39% 78 3.26% 62 5.78% 3412 0.35%
6 377 1.55% 301 1.38% 218 1.05% 63 2.64% 53 4.94% 4024 0.41%
7 588 2.42% 480 2.20% 409 1.97% 79 3.31% 74 6.90% 5036 0.52%
8 567 2.34% 507 2.33% 474 2.28% 93 3.89% 59 5.50% 6000 0.61%
9 1161 4.78% 979 4.49% 992 4.78% 105 4.39% 59 5.50% 10065 1.03%
10 701 2.89% 678 3.11% 599 2.89% 90 3.77% 64 5.96% 7314 0.75%
11 462 1.90% 424 1.95% 363 1.75% 76 3.18% 49 4.57% 4581 0.47%
12 289 1.19% 256 1.17% 186 0.90% 57 2.38% 55 5.13% 2742 0.28%
13 543 2.24% 371 1.70% 450 2.17% 100 4.18% 74 6.90% 4352 0.45%
14 535 2.20% 489 2.24% 421 2.03% 81 3.39% 55 5.13% 5233 0.54%
15 589 2.43% 513 2.35% 388 1.87% 78 3.26% 68 6.34% 5613 0.57%
16 477 1.96% 298 1.37% 421 2.03% 51 2.13% 43 4.01% 3281 0.34%
17 395 1.63% 367 1.68% 369 1.78% 71 2.97% 51 4.75% 3878 0.40%
18 511 2.10% 469 2.15% 350 1.69% 74 3.10% 56 5.22% 5938 0.61%
19 675 2.78% 521 2.39% 380 1.83% 72 3.01% 72 6.71% 7036 0.72%
20 484 1.99% 452 2.07% 295 1.42% 64 2.68% 51 4.75% 5697 0.58%
21 538 2.22% 477 2.19% 412 1.99% 88 3.68% 72 6.71% 5656 0.58%
22 579 2.38% 541 2.48% 514 2.48% 75 3.14% 55 5.13% 5961 0.61%
23 409 1.68% 354 1.62% 351 1.69% 71 2.97% 55 5.13% 4057 0.42%
24 395 1.63% 335 1.54% 298 1.44% 72 3.01% 53 4.94% 3579 0.37%
25 415 1.71% 357 1.64% 355 1.71% 68 2.85% 55 5.13% 4372 0.45%
26 1005 4.14% 937 4.30% 901 4.34% 116 4.85% 67 6.24% 11312 1.16%
27 1449 5.97% 1398 6.41% 1313 6.33% 81 3.39% 53 4.94% 102289 10.48%
28 1639 6.75% 1579 7.24% 1495 7.21% 79 3.31% 59 5.50% 130339 13.35%
29 2443 10.06% 2337 10.72% 2385 11.50% 99 4.14% 75 6.99% 213595 21.88%
30 1994 8.21% 1965 9.02% 1932 9.31% 67 2.80% 72 6.71% 201194 20.61%
31 1832 7.55% 1592 7.30% 1755 8.46% 52 2.18% 51 4.75% 182962 18.74%

Hourly usage for October 2022

時間ごとの統計 October 2022
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 34 1070 4.41% 31 983 4.51% 31 983 4.74% 1275 39521 4.05%
1 39 1230 5.07% 32 1003 4.60% 35 1088 5.24% 1313 40701 4.17%
2 30 948 3.90% 29 904 4.15% 29 911 4.39% 1202 37251 3.82%
3 21 675 2.78% 20 640 2.94% 20 648 3.12% 877 27199 2.79%
4 29 924 3.81% 27 848 3.89% 26 822 3.96% 1155 35812 3.67%
5 26 808 3.33% 24 750 3.44% 23 724 3.49% 1212 37559 3.85%
6 28 897 3.69% 26 826 3.79% 26 818 3.94% 1355 41992 4.30%
7 29 905 3.73% 26 822 3.77% 23 723 3.49% 1340 41542 4.26%
8 26 814 3.35% 23 734 3.37% 23 725 3.49% 1341 41565 4.26%
9 26 825 3.40% 24 746 3.42% 22 684 3.30% 1335 41376 4.24%
10 31 991 4.08% 26 806 3.70% 26 829 4.00% 1332 41301 4.23%
11 31 979 4.03% 29 921 4.23% 24 752 3.63% 1362 42214 4.32%
12 33 1047 4.31% 29 920 4.22% 28 886 4.27% 1355 41997 4.30%
13 32 1018 4.19% 30 933 4.28% 29 908 4.38% 1385 42949 4.40%
14 44 1364 5.62% 37 1160 5.32% 32 995 4.80% 1410 43710 4.48%
15 40 1257 5.18% 36 1134 5.20% 28 895 4.31% 1432 44381 4.55%
16 40 1262 5.20% 33 1031 4.73% 32 1016 4.90% 1343 41633 4.26%
17 35 1113 4.58% 31 990 4.54% 31 987 4.76% 1343 41643 4.27%
18 32 1022 4.21% 30 934 4.29% 28 876 4.22% 1311 40647 4.16%
19 31 963 3.97% 30 931 4.27% 26 820 3.95% 1312 40668 4.17%
20 29 909 3.74% 27 864 3.96% 28 870 4.19% 1248 38675 3.96%
21 35 1101 4.53% 33 1032 4.74% 27 851 4.10% 1372 42530 4.36%
22 35 1111 4.58% 29 923 4.23% 32 1002 4.83% 1405 43547 4.46%
23 33 1046 4.31% 30 960 4.40% 30 931 4.49% 1479 45852 4.70%

トップ 30 of 137 全URL
# Hits KBytes URL
1 11565 47.63% 112999 11.57% /webalizer/
2 6270 25.82% 803215 82.27% /webalizer/usage_202210.html
3 1210 4.98% 5157 0.53% /
4 98 0.40% 417 0.04% /aboutus.html
5 88 0.36% 378 0.04% /service.html
6 70 0.29% 285 0.03% /solution.html
7 45 0.19% 182 0.02% /outline.html
8 41 0.17% 221 0.02% /sitemap.html
9 35 0.14% 147 0.02% /flow.html
10 30 0.12% 230 0.02% /privacypolicy.html
11 23 0.09% 2948 0.30% /webalizer/usage_201711.html
12 23 0.09% 765 0.08% /webalizer/usage_201911.html
13 22 0.09% 2673 0.27% /webalizer/usage_201507.html
14 17 0.07% 256 0.03% /webalizer/usage_201703.html
15 14 0.06% 255 0.03% /webalizer/usage_201909.html
16 13 0.05% 388 0.04% /webalizer/usage_202006.html
17 11 0.05% 615 0.06% /webalizer/usage_201606.html
18 10 0.04% 386 0.04% /webalizer/usage_202207.html
19 8 0.03% 35 0.00% /sitepolicy.html
20 8 0.03% 1038 0.11% /webalizer/usage_202001.html
21 7 0.03% 892 0.09% /webalizer/usage_201809.html
22 7 0.03% 402 0.04% /webalizer/usage_202204.html
23 5 0.02% 0 0.00% /webalizer/usage_201712.html
24 5 0.02% 388 0.04% /webalizer/usage_202010.html
25 4 0.02% 512 0.05% /webalizer/usage_201806.html
26 3 0.01% 389 0.04% /webalizer/usage_202005.html
27 3 0.01% 389 0.04% /webalizer/usage_202007.html
28 3 0.01% 378 0.04% /webalizer/usage_202202.html
29 2 0.01% 258 0.03% /webalizer/usage_201605.html
30 2 0.01% 243 0.02% /webalizer/usage_201609.html

トップ 20 of 137 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 6270 25.82% 803215 82.27% /webalizer/usage_202210.html
2 11565 47.63% 112999 11.57% /webalizer/
3 1210 4.98% 5157 0.53% /
4 23 0.09% 2948 0.30% /webalizer/usage_201711.html
5 22 0.09% 2673 0.27% /webalizer/usage_201507.html
6 8 0.03% 1038 0.11% /webalizer/usage_202001.html
7 7 0.03% 892 0.09% /webalizer/usage_201809.html
8 23 0.09% 765 0.08% /webalizer/usage_201911.html
9 11 0.05% 615 0.06% /webalizer/usage_201606.html
10 4 0.02% 512 0.05% /webalizer/usage_201806.html
11 98 0.40% 417 0.04% /aboutus.html
12 7 0.03% 402 0.04% /webalizer/usage_202204.html
13 3 0.01% 389 0.04% /webalizer/usage_202007.html
14 3 0.01% 389 0.04% /webalizer/usage_202005.html
15 5 0.02% 388 0.04% /webalizer/usage_202010.html
16 13 0.05% 388 0.04% /webalizer/usage_202006.html
17 10 0.04% 386 0.04% /webalizer/usage_202207.html
18 88 0.36% 378 0.04% /service.html
19 3 0.01% 378 0.04% /webalizer/usage_202202.html
20 70 0.29% 285 0.03% /solution.html

トップ 10 of 78 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1210 4.98% 1002 44.69% /
2 11565 47.63% 838 37.38% /webalizer/
3 88 0.36% 37 1.65% /service.html
4 98 0.40% 35 1.56% /aboutus.html
5 30 0.12% 23 1.03% /privacypolicy.html
6 70 0.29% 23 1.03% /solution.html
7 22 0.09% 22 0.98% /webalizer/usage_201507.html
8 23 0.09% 22 0.98% /webalizer/usage_201711.html
9 23 0.09% 22 0.98% /webalizer/usage_201911.html
10 45 0.19% 20 0.89% /outline.html

トップ 10 of 76 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1210 4.98% 933 41.73% /
2 11565 47.63% 836 37.39% /webalizer/
3 98 0.40% 53 2.37% /aboutus.html
4 70 0.29% 43 1.92% /solution.html
5 88 0.36% 42 1.88% /service.html
6 30 0.12% 27 1.21% /privacypolicy.html
7 35 0.14% 26 1.16% /flow.html
8 45 0.19% 25 1.12% /outline.html
9 23 0.09% 22 0.98% /webalizer/usage_201711.html
10 23 0.09% 22 0.98% /webalizer/usage_201911.html

トップ 50 of 1073 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 4685 19.30% 4685 21.50% 599316 61.39% 2 0.08% 93.185.166.43
2 1560 6.43% 1560 7.16% 200851 20.57% 2 0.08% 176.124.215.108
3 234 0.96% 234 1.07% 2287 0.23% 13 0.54% 185.189.114.167
4 196 0.81% 196 0.90% 878 0.09% 123 5.15% 49.7.20.71
5 190 0.78% 190 0.87% 1856 0.19% 12 0.50% 216.131.114.187
6 184 0.76% 184 0.84% 1798 0.18% 8 0.33% 80.246.31.49
7 179 0.74% 179 0.82% 1749 0.18% 6 0.25% 69.16.157.36
8 175 0.72% 175 0.80% 1710 0.18% 8 0.33% 64.145.93.208
9 174 0.72% 174 0.80% 1701 0.17% 10 0.42% 69.16.157.108
10 169 0.70% 169 0.78% 1652 0.17% 8 0.33% 173.255.174.40
11 165 0.68% 165 0.76% 1612 0.17% 5 0.21% 216.131.76.5
12 165 0.68% 165 0.76% 1613 0.17% 8 0.33% 5.154.174.49
13 163 0.67% 163 0.75% 1591 0.16% 7 0.29% 69.16.157.41
14 162 0.67% 162 0.74% 1583 0.16% 11 0.46% 216.131.88.105
15 162 0.67% 162 0.74% 1583 0.16% 8 0.33% 216.131.88.52
16 162 0.67% 162 0.74% 1583 0.16% 13 0.54% 45.133.192.165
17 162 0.67% 162 0.74% 1583 0.16% 10 0.42% 80.246.28.58
18 158 0.65% 158 0.72% 1544 0.16% 6 0.25% 205.185.222.63
19 157 0.65% 157 0.72% 1533 0.16% 6 0.25% 176.67.82.15
20 157 0.65% 157 0.72% 1534 0.16% 11 0.46% 216.131.84.122
21 156 0.64% 156 0.72% 1525 0.16% 7 0.29% 176.67.86.99
22 155 0.64% 155 0.71% 1514 0.16% 8 0.33% 176.67.84.4
23 155 0.64% 155 0.71% 1514 0.16% 7 0.29% 84.247.50.250
24 150 0.62% 150 0.69% 1465 0.15% 5 0.21% 216.131.78.63
25 148 0.61% 148 0.68% 1445 0.15% 12 0.50% 185.108.107.68
26 148 0.61% 148 0.68% 1444 0.15% 14 0.59% 45.133.192.170
27 148 0.61% 148 0.68% 1447 0.15% 12 0.50% 84.247.50.248
28 147 0.61% 143 0.66% 1784 0.18% 4 0.17% 150.249.244.146
29 147 0.61% 147 0.67% 1437 0.15% 15 0.63% 216.131.111.138
30 146 0.60% 146 0.67% 1426 0.15% 7 0.29% 176.67.86.112
31 146 0.60% 146 0.67% 1426 0.15% 6 0.25% 185.147.212.102
32 144 0.59% 144 0.66% 1407 0.14% 9 0.38% 216.131.110.36
33 142 0.58% 142 0.65% 1388 0.14% 8 0.33% 185.147.212.62
34 141 0.58% 141 0.65% 1377 0.14% 10 0.42% 185.108.106.211
35 141 0.58% 141 0.65% 1378 0.14% 6 0.25% 185.108.107.37
36 139 0.57% 139 0.64% 1358 0.14% 8 0.33% 143.202.163.78
37 139 0.57% 139 0.64% 1359 0.14% 18 0.75% 178.175.129.182
38 139 0.57% 139 0.64% 1358 0.14% 5 0.21% 216.131.104.58
39 139 0.57% 139 0.64% 1357 0.14% 6 0.25% 91.197.235.140
40 138 0.57% 32 0.15% 380 0.04% 22 0.92% 157.90.181.152
41 135 0.56% 135 0.62% 1319 0.14% 9 0.38% 199.33.69.11
42 134 0.55% 134 0.61% 1310 0.13% 11 0.46% 176.67.82.9
43 132 0.54% 132 0.61% 1290 0.13% 5 0.21% 82.102.23.75
44 130 0.54% 130 0.60% 1270 0.13% 6 0.25% 176.67.87.11
45 127 0.52% 127 0.58% 1241 0.13% 18 0.75% 178.175.129.181
46 127 0.52% 127 0.58% 1241 0.13% 8 0.33% 216.131.110.15
47 124 0.51% 0 0.00% 262 0.03% 1 0.04% 20.0.55.151
48 124 0.51% 0 0.00% 262 0.03% 1 0.04% 20.13.170.212
49 124 0.51% 0 0.00% 262 0.03% 1 0.04% 20.193.141.185
50 124 0.51% 0 0.00% 262 0.03% 1 0.04% 20.224.94.150

トップ 20 of 1073 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 4685 19.30% 4685 21.50% 599316 61.39% 2 0.08% 93.185.166.43
2 1560 6.43% 1560 7.16% 200851 20.57% 2 0.08% 176.124.215.108
3 43 0.18% 31 0.14% 2701 0.28% 38 1.59% 207.46.13.165
4 37 0.15% 32 0.15% 2361 0.24% 25 1.05% 40.77.167.50
5 234 0.96% 234 1.07% 2287 0.23% 13 0.54% 185.189.114.167
6 42 0.17% 21 0.10% 2230 0.23% 17 0.71% 216.244.66.240
7 190 0.78% 190 0.87% 1856 0.19% 12 0.50% 216.131.114.187
8 184 0.76% 184 0.84% 1798 0.18% 8 0.33% 80.246.31.49
9 147 0.61% 143 0.66% 1784 0.18% 4 0.17% 150.249.244.146
10 179 0.74% 179 0.82% 1749 0.18% 6 0.25% 69.16.157.36
11 175 0.72% 175 0.80% 1710 0.18% 8 0.33% 64.145.93.208
12 174 0.72% 174 0.80% 1701 0.17% 10 0.42% 69.16.157.108
13 169 0.70% 169 0.78% 1652 0.17% 8 0.33% 173.255.174.40
14 165 0.68% 165 0.76% 1613 0.17% 8 0.33% 5.154.174.49
15 165 0.68% 165 0.76% 1612 0.17% 5 0.21% 216.131.76.5
16 163 0.67% 163 0.75% 1591 0.16% 7 0.29% 69.16.157.41
17 162 0.67% 162 0.74% 1583 0.16% 8 0.33% 216.131.88.52
18 162 0.67% 162 0.74% 1583 0.16% 13 0.54% 45.133.192.165
19 162 0.67% 162 0.74% 1583 0.16% 10 0.42% 80.246.28.58
20 162 0.67% 162 0.74% 1583 0.16% 11 0.46% 216.131.88.105

トップ 30 of 1386 リファラー
# Hits リファラー
1 3951 16.27% - (Direct Request)
2 3276 13.49% https://schoolofwoodcarving.com/
3 1404 5.78% https://schoolofwoodcarving.io/
4 990 4.08% http://www.ppj-group.com/
5 780 3.21% https://sites.google.com/schoolofwoodcarving.com/woodcarvingschoolonline/home
6 780 3.21% https://www.facebook.com/woodcarvergrabovetskiy
7 314 1.29% http://www.ppj-group.com/aboutus.html
8 306 1.26% http://www.ppj-group.com/service.html
9 205 0.84% http://ppj-group.com/
10 153 0.63% https://starlink.actor/
11 142 0.58% https://mega555kf7lsmb54yd6etz.com
12 138 0.57% http://www.ppj-group.com/solution.html
13 137 0.56% https://omgomgomg5j4yrr4mjd.onioond.com
14 132 0.54% https://mega555kf7lsmb54yd6etzgi.com
15 132 0.54% https://starlink.actor
16 130 0.54% https://megadarknet.org/
17 124 0.51% https://mine-exchangee.com
18 124 0.51% https://omgomgomg5j4yrr4mjdv3h5-onions.com/
19 121 0.50% https://megadarknet.org
20 118 0.49% https://sushistone.ru
21 116 0.48% https://mega555kf7lsmb54yd6etz.com/
22 113 0.47% https://mega555kf7lsmb54yd6etzgi.com/
23 113 0.47% https://omgomgomg5j4yrr4mjd.onioond.com/
24 113 0.47% https://omgomgomg5j4yrr4mjdv3h5-onions.com
25 111 0.46% https://sushistone.ru/
26 110 0.45% https://dosug-rus.net/
27 110 0.45% https://omg.omgomgomg5j4.com/
28 106 0.44% https://mine-exchangee.com/
29 99 0.41% https://i-augmentin.site/
30 98 0.40% https://i-arimidex.site/

トップ 1 of 1 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 1 100.00% http://www.ppj-group.com/

トップ 15 of 307 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 986 4.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
2 979 4.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
3 903 3.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
4 685 2.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.102 Safari/537.36
5 609 2.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.0.0 Safari/537.36
6 520 2.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
7 505 2.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
8 501 2.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
9 501 2.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
10 495 2.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
11 494 2.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
12 494 2.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
13 490 2.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
14 488 2.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
15 488 2.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36

Usage by Country for October 2022

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 24279 100.00% 21797 100.01% 976265 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21